DMC 2002color   " ・ "は新色    マウスを乗せると背景が変わります。

1     2   3     4     5    
3713 □ 962 □ 3607 □ 554 □ 824 □
761 □ 961 □ 718 □ 553 □ 996 □
760 □ 3833 □ 917 □ 552 □ 3843 □
3712 □ 3832 □ 915 □ 550 □ 995 □
3328 □ 3831 □ 225 □ 3747 □ 3846 □
347 □ 777 ・□ 224 □ 341 □ 3845 □
353 □ 819 □ 152 ・□ 156 ・□ 3844 □
352 □ 3326 □ 223 □ 340 □ 159 ・□
351 □ 899 □ 3722 □ 155 ・□ 160 ・□
350 □ 335 □ 3721 □ 3746 □ 161 ・□
349 □ 326 □ 221 □ 333 □ 3756 □
817 □ 151 ・□ 778 □ 157 ・□ 775 □
3708 □ 3354 □ 3727 □ 794 □ 3841 □
3706 □ 3733 □ 316 □ 793 □ 3325 □
3705 □ 3731 □ 3726 □ 3807 □ 3755 □
3801 □ 3350 □ 315 □ 792 □ 334 □
666 □ 150 ・□ 3802 □ 158 ・□ 322 □
321 □ 3689 □ 902 □ 791 □ 312 □
304 □ 3688 □ 3743 □ 3840 □ 803 ・□
498 □ 3687 □ 3042 □ 3839 □ 336 □
816 □ 3803 □ 3041 □ 3838 □ 823 □
815 □ 3685 □ 3740 □ 800 □ 939 □
814 □ 605 □ 3836 □ 809 □ 3753 □
894 □ 604 □ 3835 □ 799 □ 3752 □
893 □ 603 □ 3834 □ 798 □ 932 □
892 □ 602 □ 154 ・□ 797 □ 931 □
891 □ 601 □ 211 □ 796 □ 930 □
818 □ 600 □ 210 □ 820 □ 3750 □
957 □ 3806 □ 209 □ 162 ・□ 828 □
956 □ 3805 □ 208 □ 827 □ 3761 □
309 □ 3804 □ 3837 □ 813 □ 519 □
963 □ 3609 □ 327 □ 826 □ 518 □
3716 □ 3608 □ 153 ・□ 825 □ 3760 □

2002新色番号
  => 近似色番号
150=>309

151=>3354

152=>761 153=>554

154=>3834

155=>340 or  341 156=>793 157=>809 158=>791 159=>3325
160=>334 161=>322 162=>800

777=>498

803=>312

   

 


6     7   8     9       10  
517 □ 564 □ 772 □ 3362 □ 3828 □
3842 □ 563 □ 3348 □ 165 ・□ 420 □
311 □ 562 □ 3347 □ 3819 □ 869 □
747 □ 505 ・□ 3346 □ 166 ・□ 728 ・□
3766 □ 3817 □ 3345 □ 581 □ 783 □
807 □ 3816 □ 895 □ 580 □ 782 □
3765 □   163 ・□   704 □   734 □   780 □
3811 □ 3815 □ 703 □ 733 □ 676 □
598 □ 561 □ 702 □ 732 □ 729 □
597 □ 3813 □ 701 □ 730 □ 680 □
3810 □ 503 □ 700 □ 3013 □ 3829 □
3809 □ 502 □ 699 □ 3012 □ 3822 □
3808 □ 501 □ 907 □ 3011 □ 3821 □
928 □ 500 □ 906 □ 372 □ 3820 □
927 □ 955 □ 905 □ 371 □ 3852 □
926 □ 954 □ 904 □ 370 □ 445 □
3768 □ 913 □ 472 □ 834 □ 307 □
924 □ 912 □ 471 □ 833 □ 973 □
3849 □ 911 □ 470 □ 832 □ 444 □
3848 □ 910 □ 469 □ 831 □ 3078 □
3847 □ 909 □ 937 □ 830 □ 727 □
964 □ 3818 □ 936 □ 829 □ 726 □
959 □ 369 □ 935 □ 613 □ 725 □
958 □ 368 □ 934 □ 612 □ 972 □
3812 □ 320 □ 523 □ 611 □ 745 □
3851 □ 367 □ 3053 □ 610 □ 744 □
943 □ 319 □ 3052 □ 3047 □ 743 □
3850 □ 890 □ 3051 □ 3046 □ 742 □
993 □ 164 ・□ 524 □ 3045 □ 741 □
992 □ 989 □ 522 □ 167 ・□ 740 □
3814 □ 988 □ 520 □ 746 □ 970 □
991 □ 987 □ 3364 □ 677 □ 947 □
966 □ 986 □ 3363 □ 422 □ 946 □

2002新色番号 163=>367 164=>368 165=>472 166=>3819
      or 470
167=>3828
     or 436

   => 近似色番号

505=>367
      or 700
728=>725


 

 

 


11     12   13     14       Variegated
900 □ 975 □ 433 □ 839 □ 48

□

967 ・□ 948 □ 801 □ 838 □ 116

□

3824 □ 754 □ 898 □ 3072 □ 62

□

3341 □ 3771 ・□ 938 □ 648 □ 112

□

3340 □ 758 □ 3371 □ 647 □ 107

□

608 □ 3778 □ 543 □ 646 □ 57

□

606 □ 356 □ 3864 □ 645 □ 75

□

951 □ 3830 □ 3863 □ 844 □ 115

□

3856 □ 355 □ 3862 □ 762 □ 99

□

722 □ 3777 □ 3031 □ 415 □ 95

□

721 □ 3779 □ B5200 □ 318 □ 126

□

720 □ 3859 □ Blank □ 414 □ 52

□

3825 □ 3858 □ 3865 □ 168 ・□ 102

□

922 □ 3857 □ ecru □ 169 ・□ 124

□

921 □ 3774 □ 822 □ 317 □ 93

□

920 □ 950 □ 644 □ 413 □ 113

□

919 □ 3064 □ 642 □ 3799 □ 121

□

918 □ 407 □ 640 □ 310 □ 103

□

3770 □ 3772 □ 3787 □ 67

□

945 □ 632 □ 3021 □ 91

□

402 □ 453 □ 3024 □ 123

□

3776 □ 452 □ 3023 □ 125

□

301 □ 451 □ 3022 □ 101

□

400 □ 3861 □ 535 □ 114

□

300 □ 3860 □ 3033 □ 122

□

3823 □ 779 ・□ 3782 □ 92

□

3855 □ 712 □ 3032 □ 94

□

3854 □ 739 □ 3790 □ 104

□

3853 □ 738 □ 3781 □

Old

    90

□

3827 □ 437 □ 3866 □ 504

□

108

□

977 □ 436 □ 842 □ 731

□

51

□

976 □ 435 □ 841 □ 776

□

106

□

3826 □ 434 □ 840 □ 781

□

111

□

806

□

61

□

953

□

105

□

971

□

69

□

3773

□

53

□


2002新色番号
  => 近似色番号
168=>415 169=>413 779=>839 967=>353 3771=>758